横行ゲート
主として陸閘の防潮用に使用します。
常時は戸袋に格納し、
非常時はレールに沿って引き出し閉鎖します。
地下構内
懸垂式
設置場所 | 九条駅 |
---|---|
大きさ | W11,527×H2,9000(4分割) |
設計水深 | 12.200m |
操作方法 | ギア式昇降装置付き 手動操作 |
備考 | 曲線部にも対応します |
通常タイプ(下部レール式)
設置場所 | 梅田駅御堂筋線南階段 |
---|---|
大きさ | W19.2m×H2.55m(4分割) W8.11m×H2.55m(2分割) |
操作方法 | 電動走行・手動締付方式 |
備考 | 扉体を多分割することにより長径間に対応します |
ビル内
設置場所 | 大阪市内某ビル 止水扉 |
---|---|
大きさ | W3.524×H2.870 |
設計水深 | 10.000m(逆水圧) |
操作方法 | 手動操作(チェーン駆動走行装置付き) |
港湾
設置場所 | 大阪市安治川防潮鉄扉 |
---|---|
大きさ | 4.0m×3.25m |
操作方法 | 電動式 |
設置場所 | 兵庫県播磨町漁港防潮扉 |
---|---|
大きさ | 7.70m×1.15m |
操作方法 | アルミニウム製 手動式 |
建築建屋出入口
設置場所 | 宮城県蒲生南下水処理場 |
---|---|
大きさ | 2.6m×3.5m |
設計水深 | 15.6m |
操作方法 | 手動操作 |